浏览次数:

当前位置

耐高温轴承


高温轴承,耐高温轴承,耐高温轴承型号查询表,高温轴承规格

OVO高温轴承是一种耐高温的轴承。

高温轴承有很多种,根据不同的需要,不同的环境,可安装不同类型的轴承。
耐高温轴承从结构工艺上可分为:普通结构耐高温轴承和特殊结构耐高温轴承。
普通结构耐高温轴承:主要指是按照常用轴承结构,采用耐高温材料如耐高温轴承钢等,设计的轴承,主要有耐高温调心球轴承、耐高温深沟球等轴承。

 

耐高温深沟球轴承:内部没有保持器,只有滚动体组成;可以满足300℃左右工作条件,按普通级公差生产,且游隙远大于普通轴承,因此通常不适合高速运转场合,属于高温低转速轴承,通常可18000转/分速度内长期运行。

高温调心球轴承:在二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间,装配有由保持器引导的两列钢球。调心球轴承可承受较大的径向载荷,同时也能承受一定的轴向载荷。
轴承带有冲压钢保持架,以高品质白色高温润滑脂润滑,可用于-40至+300℃的温度环境。可以满足300℃以内工作条件。
轴承通常按普通级公差生产,且游隙远大于普通轴承,因此通常不适合高速运转场合。但通常可在100转/分的速度内长期运行。

OVO耐高温轴承不仅能够在高温高压下工作,要承受高温引起的腐蚀;还需要有不导磁、耐磨损和寿命长、可靠性高的特点。

除此之外,还要求OVO耐高温轴承随驱动机构在冲击、振动、倾斜、摇摆等特殊的工作条件下运转,对于OVO耐高温轴承的工作环境及条件要求相当苛刻。

OVO耐高温轴承的使用要求
在正常运行时,轴承不能出现卡死及噪声的异常现象,同时,OVO耐高温轴承需要承受振动、冲击等因素的影响,轴承所用材料须具备耐磨损、不导磁、耐腐蚀的性能。

OVO耐高温轴承的钢材与钢球的材料选择
根据OVO耐高温轴承的特殊工况条件,套圈及球的材料应该具备的耐高温、耐腐蚀、耐磨损、无磁的特点。

高温轴承采用套圈材料为G52#合金,高温钢球材料为Si3N4或金属陶瓷。

高温轴承厂家,高温轴承价格,高温轴承型号查询,耐高温轴承型号查询

轴承型号 外形尺寸(mm) 额定负荷(kN) 极限转速(rmp)
OVO高温轴承 d D B r smin 动态Cr Cor Noncontact contact Oil
B8-74D 8 22 11 0.3 3350 1370 32000 28000 37000
B8-85D 23 14 0.3 3910 1530 34000 30000 40000
B8-85D 23 14 0.3 3910 1530 34000 30000 40000
B8-23D 23 14 0.3 3910 1530 34000 30000 40000
B8-79D 23 11 0.3 3910 1530 34000 30000 40000
B8-79D 23 11 0.3 3910 1530 34000 30000 40000
B10-46D 10 23 11 0.3 2700 1270 33000 23000 38000
6000TT 26 8 0.3 4570 1970 30000 22000 36000
62000-2RS 26 10 0.3 4570 1970 30000 22000 36000
B10-50D 27 11 0.3 4570 1970 30000 22000 36000
B10-50D 27 11 0.3 4570 1970 30000 22000 36000
B10-50D 27 11 0.3 4570 1970 30000 22000 36000
B10-50D 27 11 0.3 4570 1970 30000 22000 36000
6201-2RS 12 32 10 0.6 6160 2770 22000 17000 28000
214 35 18 0.6 7750 3570 20000 14000 24000
6301-2RS 37 12 1 9700 4200 20000 15000 24000
B12-40D 40 12 1 9700 4200 20000 15000 24000
B12-53D 40 10 0.6 7690 3830 20000 14000 24000
366 15 32 11 0.3 5600 2840 23000 14000 28000
6202-2RS 35 11 0.6 7750 3570 20000 14000 24000
6202TT 35 11 0.6 7750 3570 20000 14000 24000
279 35 13 0.6 7750 3750 20000 14000 24000
B15-69 35 13 0.6 7750 3750 20000 14000 24000
B15-69 35 13 0.6 7750 3750 20000 14000 24000
SC0299ZLU 38 12 0.6 7750 3750 20000 14000 24000
348 38 19 0.6 7750 3750 2000 14000 24000
B15-85D 40 14 0.6 9550 4800 17000 12000 20000
319 43 13 1 11400 5450 17000 13000 20000
B15-45D 45 14 1 13580 6590 15000 11000 18000
336 46 14 1 13580 6590 15000 11000 18000
336 46 14 1 13580 6590 15000 11000 18000
B15-86D 47 14 1 13580 6590 15000 11000 18000
B15-83D 47 18 1 13580 6590 15000 11000 18000
6302-2RS 42 13 1 11400 5450 17000 13000 20000
EC6302-2RS 42 13 1 11400 5450 17000 13000 20000
382-2RS 52 16 1 15930 7875 14000 10000 17000
6302-2RS 17 40 12 0.6 9550 4800 17000 12000 20000
6203TT 40 12 0.6 9550 4800 17000 12000 20000
6303-2RS 47 14 1 13580 6590 15000 11000 18000
B17-107D 47 18 1 13580 6590 15000 11000 18000
303WPP 47 24 1 13580 6590 15000 11000 18000
B17-52D 52 15 1.1 15930 7875 14000 10000 17000
333 52 16 1.1 15930 7875 14000 10000 17000
B17-99D 52 17 1.1 15930 7875 14000 10000 17000
B17-116D 52 18 1.1 15930 7875 14000 10000 17000

 

 

卡锐轴承,欢迎致电咨询,型号|价格|优惠解决方案…… 
 
Tel:021-5109 3800 在线沟通QQ:2361505128
 
 
KRAN bearings, welcome to call advisory model | price | preferential solution...
 
 
Tel: + 86-21-5109-3800
 
 
Online communication Tencent QQ:2361505128
 
 
Email: usa_ovo@163.com (underlining)